

SATLOOK NIT mesureur de champ de haute qualité permettant le pointage des antennes numeriques.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Description
Satlook Digital NIT Mesureur de champ de précision pour satellite, décode les informations NIT :
Caractéristiques Techniques:
Fréquence d’affichage | Oui, IF. Tous les LNB L.O. standard peuvent être montés |
Niveau min | Environ 35dBµV (niveau sonore) |
Niveau max | Environ 90dBµV |
Atténuation | 15dB manuel on/off |
Affichage du niveau du signal analogique | Niveau en décibel sur le LCD et le moniteur Niveau sonore du haut parleur |
Affichage du niveau du signal digital | taux du signal/taux de bruit taux de petites erreurs (BER)* : oui QPSK |
Exactitude | ±2dB (à +20 C) |
Lecture des symboles | 1-30 Megasymbole/s |
Identification des satellites | Oui, lecture NIT selon le standards DVB. Identifie les satellites et le nom des chaînes télé et celles de la radio |
Standards TV et standards audio | Multistandards TV/Audio (PAL, NTSC, SECAM) |
Bande KU-C | Oui, sélectionnable |
Largeur de bande audio | Ajustable entre 5.5MHz et 8.5MHz |
Impédance d’entrée | 75 Ohm, connecteur BNC |
Image d’écran | Moniteur 4.5" |
Les menus | Sur le LCD 64x128 à côté du moniteur |
Mémoire | Images de 100 spectres avec leur nom |
Fonction Maxhold | |
Chaînes favorites | Les fréquences analogiques et digitales peuvent être entreposées (avec leur nom). Les mesures simultanées peuvent traiter jusquà 10 chaînes simultanément. Chaque chaînes a un montage individuel avec 13/18V et 22kHz on/off |
Connexion PC | Oui, sortie RS232 |
Alimentation de LNB | Oui, 13-18V (peut être ajustée) |
Fréquence 22kHz | Oui, on/off |
DiSEqC | Oui, 1.0 et 1.1. Ainsi que Tone Burst on/off |
Actuateur DiSEqC | Positionneur intégré pour DiSEqC 1.2, SatScan et SatSelect |
Batterie | Rechargeable 12V, 3.5A/h |
Autonomie | Environ 1.5 heure pour une batterie pleine |
Poids | Environ 5kg batterie comprise |
*BER : « Bit error ratio » soit taux d’erreur binaire, par exemple un BER de 0,1 % correspond à une erreur binaire qui se produit lors d’une mesure effectuée pendant une seconde avec une vitesse de transmission de 1000 bits/s.
Livré avec:
Notice du Satlook Digital Nit
Satlook digital Nit Leaflet
SATLOOK NIT mesureur de champ de haute qualité permettant le pointage des antennes numeriques.